Φύλλο δεδομένων απόδοσης κινητήρα Cummins
Γενική Προδιαγραφή
Μοντέλο κινητήρα | KTA19-D(M) |
Διαμόρφωση | V-16 κύλινδρος, 4-χρονος ντίζελ |
Φιλοδοξία | Υπερτροφοδοτούμενος, μετάψυξη |
Τρύπημα & εγκεφαλικό | 159mm*159mm |
Μετατόπιση | 19L |
Αναλογία συμπίεσης | 13.9.0:1 |
Περιστροφή | Σφόνδυλος που βλέπει αριστερόστροφα |
Πιστοποιητικό | Έγκριση Ναυτικού Νηογνώμονα ABS , BV , DNV , GL , LR , NK , RINA , RS , PRS , CCS , KR |
Λειτουργίες κινητήρα και διαθέσιμες επιλογές | |
* Διαμορφώσεις με ψύξη καρίνας ή εναλλάκτη θερμότητας | |
Πολλαπλή εξαγωγής υδρόψυκτη | |
Τυπική χωρητικότητα (38 L [10,0 g]) ή λαδόκολα υψηλής χωρητικότητας (72L[19g]). | |
Περίβλημα σφονδύλου SAE 0 | |
Προσαρμογή συμπλέκτη 571,5 mm (22,5 ίντσες) ή 584,2 mm (23 ίντσες) |
Γενική Προδιαγραφή
Ισχύς εξόδου KW BHP KWe | Συχνότητα | Καταναλώσεις καυσίμου L/hr gal/hr | Εκτίμηση | Εκπομπές | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | Σταθερή ισχύς | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | Σταθερή ισχύς | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49,5 | 13.1 | Σταθερή ισχύς | ΙΜΟ |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | Σταθερή ισχύς | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | Σταθερή ισχύς | ΙΜΟ |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62,5 | 16.5 | Σταθερή ισχύς | N/A |
Το KWe αντικατοπτρίζει την κατά προσέγγιση ποσότητα διαθέσιμης ισχύος όταν χρησιμοποιείται σε μια διαμόρφωση συνόλου γεννητριών. |
Γενική διάσταση κινητήρα
Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη διαμόρφωση κινητήρα.
Ισχύς εξόδου KW BHP KWe | Συχνότητα | Καταναλώσεις καυσίμου L/hr gal/hr | Εκτίμηση | Εκπομπές | |||
336 | 450 | 316 | 50Hz | 44.8 | 11.8 | Σταθερή ισχύς | N/A |
392 | 525 | 368 | 50Hz | 53.6 | 14.2 | Σταθερή ισχύς | N/A |
403 | 540 | 379 | 50Hz | 49,5 | 13.1 | Σταθερή ισχύς | ΙΜΟ |
448 | 600 | 421 | 50Hz | 54.2 | 14.3 | Σταθερή ισχύς | N/A |
463 | 620 | 435 | 50Hz | 59.3 | 15.7 | Σταθερή ισχύς | ΙΜΟ |
507 | 680 | 477 | 50Hz | 62,5 | 16.5 | Σταθερή ισχύς | N/A |
Το KWe αντικατοπτρίζει την κατά προσέγγιση ποσότητα διαθέσιμης ισχύος όταν χρησιμοποιείται σε μια διαμόρφωση συνόλου γεννητριών. |